NHL Wednesday, 14 October 2026
Chicago Blackhawks vs Pittsburgh Penguins 5-3 – NHL, 14 Oct 2026
Chicago Blackhawks 29. place · GP 9 · W 3 · PTS 6
5–3
Kraj
Pittsburgh Penguins 26. place · GP 10 · W 3 · PTS 7
SerbianSport prognoza
Napravljeno pre meča
52%
48%
Naš izbor Chicago Blackhawks Low pouzdanost Tačno
- Chicago has home advantage at United Center.
- Chicago's recent form is LLWWL, slightly better than Pittsburgh's WLLLL.
- Pittsburgh has lost four straight games.
Procenjeno SerbianSport modelom na osnovu tabele, trenutne forme i rezultata, poslednjih međusobnih duela i prednosti domaćeg terena. Nije savet za klađenje.
Statistika meča
NHLChicago BlackhawksPittsburgh Penguins
20Shots on goal27
50%Face-off %50%
1/2Power play0/4
50%Power play %0%
8Penalty minutes4
17Hits14
13Blocked shots7
24Giveaways16
8Takeaways6
Skaters
NHLChicago Blackhawks
| Igrač | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. TeravainenC | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16:44 |
| R. KantserovR | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18:52 |
| T. BertuzziL | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16:06 |
| A. FrondellC | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17:26 |
| C. BedardC | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21:06 |
| A. LevshunovD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:33 |
| R. GreeneC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:39 |
| C. SmithR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:36 |
Pittsburgh Penguins
| Igrač | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. CrosbyC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19:20 |
| E. KarlssonD | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 20:24 |
| N. RobertsonL | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11:26 |
| C. DewarC | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12:33 |
| B. LizotteC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13:46 |
| S. GirardD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:23 |
| R. RakellR | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 19:47 |
| E. MalkinC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 20:26 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 00:28 | CHI | T. Teravainen | A. Frondell, T. Bertuzzi | 1–0 |
| P1 06:57 | PIT | S. Crosby | E. Karlsson | 1–1 |
| P1 17:50 | CHI | R. Kantserov (PP) | C. Bedard, B. Byram | 2–1 |
| P2 10:32 | CHI | R. Kantserov | A. Levshunov, P. Kane | 3–1 |
| P2 17:51 | PIT | N. Robertson | B. Lizotte, E. Karlsson | 3–2 |
| P3 09:17 | PIT | S. Crosby | C. Dewar, S. Girard | 3–3 |
| P3 15:42 | CHI | T. Teravainen | R. Greene, C. Smith | 4–3 |
| P3 19:50 | CHI | T. Bertuzzi | A. Frondell, T. Teravainen | 5–3 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| S. Knight | Chicago Blackhawks | 24/27 | 0.889 | 60:00 |
| S. Murashov | Pittsburgh Penguins | 15/19 | 0.789 | 57:57 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Teravainen | CHI | C | 2G 1A |
| 2 | R. Kantserov | CHI | R | 2G 0A |
| 3 | C. Bedard | CHI | C | 0G 1A |
Forma i skorašnji rezultati
Chicago BlackhawksLLWWL
Pittsburgh PenguinsWLLLL
- L20 oktUtah Mammoth 5–4 Pittsburgh PenguinsNHL
- L18 oktVegas Golden Knights 6–2 Pittsburgh PenguinsNHL
- L17 oktColorado Avalanche 5–2 Pittsburgh PenguinsNHL
- W11 oktPittsburgh Penguins 2–1 Dallas StarsNHL
- L10 oktColumbus Blue Jackets 3–2 Pittsburgh PenguinsNHL
- L8 oktWashington Capitals 5–3 Pittsburgh PenguinsNHL